Paris - Roubaix Juniors - FRA - 1.Ncup - MJ |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | PEDERSEN Mads | DEN | DANMARK | 03:21:24 | |
| 2 | VAN HOOYDONCK Nathan | BEL | BELGIUM | 00:00 | |
| 3 | GEOGHEGAN HART Tao | GBR | GREAT BRITAIN | 00:00 | |
| 4 | TOUZÉ Damien | FRA | FRANCE | 00:22 | |
| 5 | PLANCKAERT Edward | BEL | BELGIUM | 00:22 | |
| 6 | WOOD Oliver | GBR | GREAT BRITAIN | 00:22 | |
| 7 | HALVORSEN Kristoffer | NOR | NORWAY | 00:22 | |
| 8 | HONIGH Nino | NED | NETHERLANDS | 00:22 | |
| 9 | Gustav HÖÖG | SWE | SVEZIA | 00:22 | |
| 10 | OIEN Justin | USA | ETATS-UNIS | 00:22 | |
| 11 | BIERMANS Jenthe | BEL | BELGIUM | 00:22 | |
| 12 | SAUVAGE Paul | FRA | FRANCE | 00:22 | |
| 13 | GUNST Davy | NED | NETHERLANDS | 00:22 | |
| 14 | ERIKSSON Lucas | SWE | SVEZIA | 00:22 | |
| 15 | SANDAL Henrik | NOR | NORWAY | 00:22 | |
| 16 | JEPPESEN Mathias Rask | DEN | DANMARK | 00:25 | |
| 17 | WACHTER Alexander | AUT | AUSTRIA | 00:28 | |
| 18 | CULLEN Jordan | USA | ETATS-UNIS | 00:34 | |
| 19 | DAVIES Scott | GBR | GREAT BRITAIN | 00:56 | |
| 20 | BRYON Miguel | USA | ETATS-UNIS | 01:08 | |
| 21 | STEGER Lukas | GER | ALLEMAGNE | 01:08 | |
| 22 | TIETEMA Bas | NED | NETHERLANDS | 01:08 | |
| 23 | SCHÄPPI Martin | SUI | SUISSE | 01:16 | |
| 24 | BARBEAU Clement | FRA | FRANCE | 01:16 | |
| 25 | SÜßEMILCH Eric | GER | ALLEMAGNE | 01:16 | |
| 26 | RAGAN Jacob | GBR | GREAT BRITAIN | 01:16 | |
| 27 | MADOUAS Valentin | FRA | FRANCE | 01:16 | |
| 28 | LEYSEN Senne | BEL | BELGIUM | 01:16 | |
| 29 | NOWAK Florian | GER | ALLEMAGNE | 01:16 | |
| 30 | GOEREE Rick | NED | NETHERLANDS | 01:16 | |
| 31 | KRZYWDA Patryk | POL | POLAND | 01:16 | |
| 32 | WIRTGEN Tom | LUX | LUXEMBURG | 01:16 | |
| 33 | LECROQ Jérémy | FRA | FRANCE | 01:16 | |
| 34 | KASTEMYR Pontus | SWE | SVEZIA | 01:16 | |
| 35 | SELENATI Nico | SUI | SUISSE | 01:16 | |
| 36 | SCHWARTZ Tyler | USA | ETATS-UNIS | 01:16 | |
| 37 | WHITE Curtis | USA | ETATS-UNIS | 01:16 | |
| 38 | FÅGLUM KARLSSON Alexander | SWE | SVEZIA | 01:16 | |
| 39 | GINELLI Vincent | FRA | FRANCE | 01:20 | |
| 40 | PER David | SLO | SLOVENIA | 02:20 | |
| 41 | CARBEL Svengaard | DEN | DANMARK | 02:36 | |
| 42 | SVAB Jernej | SLO | SLOVENIA | 02:36 | |
| 43 | STRAKHOV Dmitry | RUS | RUSSIA | 02:36 | |
| 44 | VEENBAAS Seth | USA | ETATS-UNIS | 03:04 | |
| 45 | MUELLER Ken | LUX | LUXEMBURG | 03:06 | |
| 46 | BACKOFEN Moritz | GER | ALLEMAGNE | 03:08 | |
| 47 | WOUTERS Enzo | BEL | BELGIUM | 04:25 | |
| 48 | VERWILST Dieter | BEL | BELGIUM | 04:25 | |
| 49 | PAWLAK Tobiasz | POL | POLAND | 04:25 | |
| 50 | PEDERSEN Casper | DEN | DANMARK | 04:25 | |
| 51 | HARAG Tomas | SVK | SLOVACCHIA | 04:25 | |
| 52 | KELDERMANS Jordy | NED | NETHERLANDS | 04:30 | |
| 53 | ADAMEK Simon | CZE | CZECH REPUBLIC | 04:31 | |
| 54 | MÜLLER Patrick | SUI | SUISSE | 05:52 | |
| 55 | SKJOLD Mathias | NOR | NORWAY | 06:28 | |
| 56 | GUTEK Mikolaj | POL | POLAND | 06:37 | |
| 57 | SKJOLDEN Marius | NOR | NORWAY | 06:49 | |
| 58 | LOOIJ André | NED | NETHERLANDS | 06:57 | |
| 59 | KOMIN Aleksandr | RUS | RUSSIA | 07:57 | |
| 60 | VOSMAN Ekke-Kaur | EST | ESTONIA | 08:19 | |
| 61 | PALUTA Michal | POL | POLAND | 08:57 | |
| 62 | GONÇALVES Gaspar | POR | PORTUGAL | 09:02 | |
| 63 | KALF Steven | EST | ESTONIA | 09:02 | |
| 64 | KUMAR Kristjan | SLO | SLOVENIA | 09:21 | |
| 65 | KUNZ Cyrill | SUI | SUISSE | 09:23 | |
| 66 | SCHULZE Julian | GER | ALLEMAGNE | 09:25 | |
| DNF | RASMUSSEN Anders | DEN | DANMARK | ||
| DNF | HAMANN-LARSEN Simon | DEN | DANMARK | ||
| DNF | SAAVIK Siim | EST | ESTONIA | ||
| DNF | KALJA Mihkel | EST | ESTONIA | ||
| DNF | KIVISTIK Gert | EST | ESTONIA | ||
| DNF | VAHTRA Norman | EST | ESTONIA | ||
| DNF | SCHNEIDER Laurent | LUX | LUXEMBURG | ||
| DNF | WEBER Luc | LUX | LUXEMBURG | ||
| DNF | TURCHI Luc | LUX | LUXEMBURG | ||
| DNF | KLEIN David | LUX | LUXEMBURG | ||
| DNF | KURIANOV Stepan | RUS | RUSSIA | ||
| DNF | CHURSIN Pavel | RUS | RUSSIA | ||
| DNF | CHIRKOV Ilia | RUS | RUSSIA | ||
| DNF | CHERKASOV Nicolay | RUS | RUSSIA | ||
| DNF | BOKELOH Jonas | GER | ALLEMAGNE | ||
| DNF | LAWLESS Christopher | GBR | GREAT BRITAIN | ||
| DNF | GIBSON Matthew | GBR | GREAT BRITAIN | ||
| DNF | BRÜHLMANN Simon | SUI | SUISSE | ||
| DNF | VON BURG Dominic | SUI | SUISSE | ||
| DNF | LIS Tobiasz | POL | POLAND | ||
| DNF | KAZIMIERCZAK Mateusz | POL | POLAND | ||
| DNF | WESTGAARD Ylven | NOR | NORWAY | ||
| DNF | THEODORSEN Petter | NOR | NORWAY | ||
| DNF | MARTINGIL Cesar | POR | PORTUGAL | ||
| DNF | SILVA João | POR | PORTUGAL | ||
| DNF | MANSILHAS Fabio | POR | PORTUGAL | ||
| DNF | CUNHA Paulo | POR | PORTUGAL | ||
| DNF | SILVA Nélson | POR | PORTUGAL | ||
| DNF | BASKA Denis | SVK | SLOVACCHIA | ||
| DNF | DUBEN Martin | SVK | SLOVACCHIA | ||
| DNF | VOZAR Simon | SVK | SLOVACCHIA | ||
| DNF | HOLOMEK Milan | SVK | SLOVACCHIA | ||
| DNF | BELLAN Juraj | SVK | SLOVACCHIA | ||
| DNF | SCHLEMMER Lukas | AUT | AUSTRIA | ||
| DNF | WAUCH Tobias | AUT | AUSTRIA | ||
| DNF | KOPFAUF Markus | AUT | AUSTRIA | ||
| DNF | KATRASNIK Gasper | SLO | SLOVENIA | ||
| DNF | SUSTAR Blaž | SLO | SLOVENIA | ||
| DNF | ZAN Jerkic | SLO | SLOVENIA | ||
| DNF | IMMELSJO Karl | SWE | SVEZIA | ||
| DNF | BENGTSSON Filip | SWE | SVEZIA | ||
| DNF | MACKO Michal | CZE | CZECH REPUBLIC | ||
| DNF | KUBÍK Martin | CZE | CZECH REPUBLIC | ||
| DNF | MAŠITA Vojtech | CZE | CZECH REPUBLIC | ||
| DNF | WALA Jan | CZE | CZECH REPUBLIC | ||
| DNF | SKALOŠ Dominik | CZE | CZECH REPUBLIC |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info